Вилочный погрузчик с вертикальной мачтой и стрелой
● Максимальная высота платформы: 10,65 м
● Максимальная рабочая высота: 12,65 м
● Максимальная грузоподъемность: 200 кг
LEMAX
Вилочный погрузчик с вертикальной мачтой и стрелой
Это популярный вертикальный подъемник, предназначенный для использования в помещениях и на открытом воздухе, который обеспечивает отличную маневренность и доступность для выполнения задач по техническому обслуживанию, установке или комплектации заказов. Позволяет перемещаться по узким проходам и в ограниченном пространстве.
Особенности:
1. Шарнирный стрела: повышает точность и доступ к надземным и труднодоступным местам.
2. Компактная конструкция: оптимизирована для маневренности в помещениях складов, фабрик и торговых центров.
3. Немаркие шины: предотвращают повреждение чувствительных напольных покрытий.
4. Управление джойстиком: простое, интуитивно понятное управление.
5. Экологичность: не выделяет выбросов, что делает его подходящим для использования в закрытых помещениях.
Комплексные решения для подъема грузов, разработанные с учетом требований безопасности и ваших потребностей.
Технические характеристики
| Модель | AMWP9C-7100 | AMWP10C-7100 | AMWP13C-7100 |
| Максимальная рабочая высота | 9,2 м | 10 м | 12,65 м |
| Макс. высота платформы | 7,2 м | 8 м | 10,65 м |
| Максимальный горизонтальный вылет | 3,51 м | 3,51 м | 6,05 м |
| Общая длина | 2,75 м | 2,78 м | 3,72 м |
| Общая ширина | 1,15 м | 1 м | 1,2 м |
| Общая высота (в сложенном состоянии) | 1,98 м | 1,98 м | 1,98 м |
| Размеры платформы | 0,8*0,93 м | 0,8*0,93 м | 0,8*0,93 м |
| Клиренс (в сложенном состоянии) | 85 мм | 85 мм | 80 мм |
| Клиренс (поднятый) | 85 мм | 85 мм | 80 мм |
| Колесная база | 1,15 м | 1,2 м | 1,55 м |
| Грузоподъемность | 200 кг | 200 кг | 200 кг |
| Пассажиры | 2 | 2 | 2 |
| Вращение башни | 220° | 356° | 352° |
| Максимальный рабочий уклон | X-2° Y-2° | X-2° Y-2° | X-2° Y-2° |
| Скорость движения (в сложенном состоянии) | 1,6 км/ч | 4,5 км/ч | 3,6 км/ч |
| Скорость передвижения (повышенная) | 0,9 км/ч | 0,8 км/ч | 0,7 км/ч |
| Шины | Ф406*178 мм | Ф406*125 мм | Ф406*178 мм |
| Приводной двигатель | 32 В/4 кВт | 15 В/0,9 кВт | 32 В/3,3 кВт |
| Подъемный двигатель | 48 В/3 кВт | 24 В/3 кВт | 48 В/3 кВт |
| Батарея | 48 В/220 Ач | 24 В/220 Ач | 48 В/260 Ач |
| Зарядное устройство | 48 В/35 А | 24 В/30 А | 48 В/35 А |
| Вес | 2800 кг | 2850 кг | 4980 кг |
Связаться с LEMAX
Просто сообщите нам максимальную рабочую высоту, — мы как можно скорее предложим вам лучшую цену. Свяжитесь с нами в любое удобное для вас время.